全国服务热线:
021-64061332;13918183641
概述 | 接口 | SATA II |
尺寸 | 100.2*69.8*9mm | |
重量 | <100g/td> | |
容量 | MLC:32GB~256GB SLC:16GB~128GB 3D-TLC 64GB~2TB | |
缓存 | 无 | |
性能 | 读速度/写速度(MB/S) | 230/170(MAX) |
随机IOPS@4K | 3,000 | |
性能 | 输入电压 | 5V±10% |
功耗 | 工作:3W 待机:0.7W | |
可靠性 与 稳定性 |
ecc | 72bit BCH ECC |
均衡损耗 | 动态与静态均衡损耗 | |
寿命 | MLC大于10年 SLC大于20年 | |
数据保存 | 20年@25℃ | |
MTBF | 200万小时 | |
环境 | 工作温度 | 常温: 0~70℃ 宽温:-40~85℃ |
存放温度 | -55~95℃ | |
冲击 | 1500G@0.5ms | |
震动 | 20G(10-2000HZ) |
零售
医疗行业
军工系列
交通行业
金融行业